首頁 > 產(chǎn)業(yè) > 廠商·專訪
霸王大陸是個不錯的網(wǎng)游嗎?
強(qiáng)烈同意 6樓 的朋友說的話 霸王 這個游戲確實不錯 但是碰到 SD 這個垃圾代理``
如果你有錢且覺得很無聊的話 你可以去玩 霸王 在里面牛×的玩家 都是RMB 堆出來的``
然后SD時不時搞哈活動 輕著幾十 重著幾W都搞過 然后送你一些你眼饞心饞的東西```
當(dāng)然,你不花大價錢讓SD舒服了```SD也不會讓你舒服.
游戲三國志霸王大陸
武力80以上的,括號內(nèi)是上限
地點 登場年 體 武(UP) 知 忠 德 經(jīng) 軍 武器 防具 姓名
洛陽 189 99 99(--) 17 30 10 70 山 方天畫戟 甲胄 ☆呂布リョフ
并州 189 99 98(--) 20 98 35 20 山 矛 硬皮 ☆張飛チョウヒ
幽州 190 98 97(--) 86 77 94 40 山 単鉤槍 兜 趙云チョウウン
并州 189 97 97(--) 84 99 88 20 水 偃月刀 籠手 ☆関羽カンウ
予州 191 95 97(--) 35 88 60 20 山 単鉤槍 籠手 許緒キョチョ
(馬騰) 193 97 97(--) 52 99 76 40 山 戦斧 硬皮 馬超バチョウ
予州 190 97 96(--) 26 93 39 20 山 雙戟 兜 典韋テンイ
長沙 193 90 96(--) 64 78 75 70 山 鉤鐮刀 兜 黃忠コウチュウ
江夏 189 90 95(--) 61 -- 90 0 水 大剣 硬皮 ★孫策ソンサク
涼州 193 95 94(--) 60 79 78 20 山 鳯嘴刀 硬皮 龐德ホウトク
江夏 189 92 94(--) 49 85 76 20 山 単鉤槍 兜 ☆太史慈タイシジ
長沙 192 95 94(--) 42 55 26 20 山 眉尖刀 兜 魏延ギエン
江夏 190 94 93(--) 60 84 79 20 水 眉尖刀 籠手 甘寧カンネイ
安定 209 80 92(--) 94 75 75 70 山 雙鉤槍 甲胄 姜維キョウイ
兗州 191 93 91(--) 50 88 47 40 山 戦斧 兜 徐晃ジョコウ
冀州 189 92 90(--) 31 83 50 20 山 長剣 兜 ☆文丑ブンシュウ
長安 189 95 90(--) 32 85 43 40 山 長剣 兜 ☆華雄カユウ
予州 193 92 90(--) 84 90 90 40 水 単鉤槍 硬皮 張遼チョウリョウ
(劉備) 203 92 90(--) 55 87 52 40 山 単鉤槍 兜 張苞チョウホウ
冀州 189 91 89(91) 37 87 52 20 山 鉤鐮刀 兜 ☆顏良ガンリョウ
冀州 191 83 89(91) 43 67 56 40 山 眉尖刀 兜 張郃チョウコウ
兗州 189 94 89(91) 60 92 68 20 山 単鉤槍 兜 ☆夏候敦カコウトン
洛陽 200 90 89(91) 13 81 38 40 山 鉤鐮刀 綸巾 王雙オウソウ
(劉備) 204 92 88(90) 68 87 66 40 山 眉尖刀 兜 関興カンコウ
(曹操) 203 94 88(90) 44 85 31 40 山 単鉤槍 硬皮 曹彰ソウショウ
(馬騰) 194 90 88(90) 63 89 52 20 山 眉尖刀 硬皮 馬岱バタイ
長安 208 89 87(91) 90 78 68 70 山 鉤鐮刀 硬皮 鄧艾トウガイ
洛陽 189 88 87(91) 47 -- 11 100 山 大剣 硬皮 ★董卓トウタク
予州 189 96 87(91) 33 91 51 20 山 眉尖刀 籠手 ☆夏侯淵カコウエン
予州 200 88 87(91) 58 73 60 40 山 眉尖刀 籠手 孫禮ソンレイ
建業(yè) 198 75 87(91) 93 85 91 40 水 長剣 硬皮 呂蒙リョモウ
永昌 194 88 87(91) 29 53 71 40 山 鉤鐮刀 硬皮 孟獲モウカク
(孫策) 192 70 87(91) 98 98 96 40 水 破斬剣 硬皮 周瑜シュウユ
揚(yáng)州 198 90 86(90) 53 80 62 40 水 眉尖刀 兜 凌統(tǒng)リョウトウ
漢中 189 85 86(90) 66 86 86 40 山 薤刀 兜 ☆厳顏ゲンガン
(劉備) 210 77 86(90) 87 85 90 70 山 長剣 兜 諸葛瞻ショカツセン
(曹操) 208 94 86(90) 60 84 66 70 山 眉尖刀 兜 夏侯霸カコウハ
云南 192 89 85(91) 20 68 32 40 山 方天畫戟 籠手 鄂煥ガッカン
(曹操) 208 84 85(91) 89 83 80 70 山 雙戟 籠手 司馬師シバシ
兗州 189 82 84(90) 89 -- 97 20 山 破斬剣 甲胄 ★曹操ソウソウ
建業(yè) 192 88 84(90) 70 73 69 40 水 雙戟 兜 朱恒シュカン
荊州 190 91 84(90) 61 67 59 20 水 三尖刀 兜 周倉シュウソウ
漢中 189 90 84(90) 74 93 90 20 山 雙戟 兜 ☆張任チョウジン
(孫策) 199 90 84(90) 26 88 55 20 山 三尖刀 兜 孫翊ソンヨク
(劉備) 205 94 83(91) 58 85 60 40 山 三尖刀 籠手 関索カンサク
(孫策) 197 82 83(91) 88 99 95 40 水 破斬剣 硬皮 孫權(quán)ソンケン
涼州 189 80 82(90) 54 -- 84 40 山 長剣 硬皮 ★馬騰バイウ
揚(yáng)州 191 87 82(90) 33 78 60 20 水 矛 籠手 周泰シュウタイ
成都 189 91 82(90) 34 75 51 0 山 矛 籠手 ☆雷銅ライドウ
成都 193 87 82(90) 75 68 81 40 山 鉤鐮刀 兜 李厳リゲン
(劉備) 198 88 82(90) 60 85 70 40 水 薤刀 兜 関平カンペイ
涼州 198 88 81(91) 21 66 56 40 山 三尖刀 兜 越吉エツキツ
衡陽 190 89 81(91) 53 67 65 20 山 眉尖刀 籠手 文聘ブンペイ
青州 190 87 80(90) 21 65 36 20 山 雙戟 籠手 武安國ブアンコク
予州 192 84 80(90) 36 70 40 20 山 三尖刀 兜 牛金ギュウキン
衡陽 196 76 80(90) 89 72 74 40 山 長剣 籠手 馬謖バショク
零陵 190 87 80(90) 13 65 41 20 山 戦斧 籠手 刑道栄ケイドウエイ
永昌 198 98 80(90) 26 51 50 40 水 雙戟 硬皮 兀突骨ゴツトツコツ
強(qiáng)推




